
| Samsung Galaxy S23 FE 256 GB — Ficha técnica | |
|---|---|
| Accesorios | Cable - Cargador - Caja de nuestra marca |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy S23 FE |
| Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 3.1) |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Pantalla | 6.4" Dynamic AMOLED 2X Full HD+ (2340 × 1080 px), 120 Hz, HDR10+ |
| Procesador | Exynos 2200 (octa-core, 2.8 GHz, 4 nm, GPU Xclipse 920) |
| Sistema operativo | Android 13 con One UI 5.1 (actualizable a Android 14) |
| Cámara principal | Triple: 50 MP (principal, OIS) + 12 MP (ultra gran angular) + 8 MP (telefoto, zoom 3x) |
| Cámara frontal | 10 MP con grabación 4K |
| Batería | 4500 mAh con carga rápida de 25W, inalámbrica e inversa |
| Conectividad | 5G / 4G LTE / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 / USB-C / NFC |
| Lector de huellas | Integrado en pantalla (óptico) |
| Dual SIM | Sí (Nano SIM + eSIM) |
| Audio | Doble parlante estéreo con Dolby Atmos (sin jack 3.5 mm) |
| Colores disponibles | Negro Grafito / Verde / Violeta / Blanco / Azul Marino / Amarillo |
| Peso | 209 g |
| Material | Vidrio Gorilla Glass 5 (frontal y trasera) con marco de aluminio, resistencia IP68 |
| 1 cuota de $850.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $850.000,00 |
| 3 cuotas de $283.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $850.000,00 |
| 6 cuotas de $141.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $850.000,00 |
| 2 cuotas de $425.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $850.000,00 |
