
| Motorola Edge 20 Pro 256 GB — Ficha técnica | |
|---|---|
| Accesorios | Cable - Cargador - Caja de nuestra marca |
| Marca | Motorola |
| Modelo | Edge 20 Pro |
| Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 3.1) |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Pantalla | 6.7" OLED Full HD+ (2400 × 1080 px), 144 Hz, HDR10+ |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 870 (octa-core, 3.2 GHz) |
| Sistema operativo | Android 11 (actualizable a Android 13) |
| Cámara principal | Triple: 108 MP (principal, OIS) + 8 MP (telefoto, zoom 5x) + 16 MP (ultra gran angular y macro) |
| Cámara frontal | 32 MP con HDR y grabación 4K |
| Batería | 4500 mAh con carga rápida TurboPower de 30 W |
| Conectividad | 5G / 4G LTE / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1 / USB-C / NFC |
| Lector de huellas | Lateral (integrado en botón de encendido) |
| Dual SIM | Sí (Nano SIM + Nano SIM) |
| Audio | Altavoz con sonido Dolby Atmos |
| Colores disponibles | Azul Midnight / Blanco Iridiscente / Azul Marina |
| Peso | 190 g |
| Material | Vidrio Gorilla Glass 5 con marco de aluminio y protección contra salpicaduras (IP52) |
| 1 cuota de $465.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.000,00 |
| 3 cuotas de $155.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.000,00 |
| 6 cuotas de $77.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.000,00 |
| 2 cuotas de $232.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.000,00 |
