
| Apple iPhone 14 Pro 128 GB — Ficha técnica | |
|---|---|
| Accesorios | Cable - Cargador - Caja de nuestra marca |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 14 Pro |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED (2556 × 1179 px), ProMotion 120 Hz, HDR10, Dolby Vision |
| Procesador | Apple A16 Bionic (4 nm, 6 núcleos, GPU de 5 núcleos) |
| Sistema operativo | iOS 16 (actualizable hasta la última versión disponible) |
| Cámara principal | Triple: 48 MP (principal, f/1.8, OIS) + 12 MP (telefoto, zoom 3×) + 12 MP (ultra gran angular, macro) + sensor LiDAR |
| Cámara frontal | 12 MP TrueDepth con autofocus y grabación 4K 60 fps |
| Batería | 3200 mAh con carga rápida de 20 W e inalámbrica MagSafe |
| Conectividad | 5G / 4G LTE / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 / NFC / Lightning |
| Face ID | Reconocimiento facial avanzado (Face ID) |
| Dynamic Island | Sí — Notificaciones interactivas y multitarea dinámica |
| Dual SIM | Sí (Nano SIM + eSIM) |
| Audio | Altavoces estéreo con Dolby Atmos |
| Seguridad | Detección de accidentes y llamada de emergencia vía satélite (según región) |
| Colores disponibles | Dorado / Plateado / Negro Espacial / Morado Oscuro |
| Peso | 206 g |
| Material | Vidrio Ceramic Shield (frontal y trasera) con marco de acero inoxidable, resistencia IP68 |
| 1 cuota de $1.550.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 3 cuotas de $516.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 6 cuotas de $258.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 2 cuotas de $775.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
