
| Apple iPhone 14 128 GB — Ficha técnica | |
|---|---|
| Accesorios | Cable - Cargador - Caja de nuestra marca |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 14 |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED (2532 × 1170 px), HDR10, Dolby Vision |
| Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm, 6 núcleos, GPU de 5 núcleos) |
| Sistema operativo | iOS (actualizable hasta la última versión disponible) |
| Cámara principal | Doble: 12 MP (gran angular, f/1.5, OIS) + 12 MP (ultra gran angular, f/2.4) |
| Cámara frontal | 12 MP TrueDepth con autofocus y grabación 4K |
| Batería | 3279 mAh con carga rápida de 20W e inalámbrica MagSafe |
| Conectividad | 5G / 4G LTE / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 / NFC / Lightning |
| Face ID | Reconocimiento facial avanzado (Face ID) |
| Dual SIM | Sí (Nano SIM + eSIM) |
| Audio | Altavoces estéreo con sonido espacial Dolby Atmos |
| Seguridad | Detección de accidentes y llamada de emergencia vía satélite (según región) |
| Colores disponibles | Azul / Morado / Medianoche / Blanco estrella / Rojo / Amarillo |
| Peso | 172 g |
| Material | Vidrio Ceramic Shield (frontal y trasera) con marco de aluminio aeroespacial, resistencia IP68 |
| 1 cuota de $1.150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.150.000,00 |
| 3 cuotas de $383.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.150.000,00 |
| 6 cuotas de $191.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.150.000,00 |
| 2 cuotas de $575.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.150.000,00 |
