
| Apple iPhone 12 128 GB — Ficha técnica | |
|---|---|
| Accesorios | Cable - Cargador - Caja de nuestra marca |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 12 |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED (2532 × 1170 px), HDR10, True Tone |
| Procesador | Apple A14 Bionic (5 nm, Neural Engine de 16 núcleos) |
| Sistema operativo | iOS (actualizable hasta la última versión disponible) |
| Cámara principal | Doble: 12 MP (gran angular, f/1.6, OIS) + 12 MP (ultra gran angular, f/2.4) |
| Cámara frontal | 12 MP TrueDepth con modo retrato y grabación 4K |
| Batería | 2815 mAh con carga rápida de 20W e inalámbrica MagSafe |
| Conectividad | 5G / 4G LTE / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / NFC / Lightning |
| Face ID | Reconocimiento facial avanzado (Face ID) |
| Dual SIM | Sí (Nano SIM + eSIM) |
| Audio | Altavoces estéreo con Dolby Atmos |
| Colores disponibles | Negro / Blanco / Rojo / Azul / Verde / Púrpura |
| Peso | 164 g |
| Material | Vidrio Ceramic Shield (frontal y trasera) con marco de aluminio, resistencia IP68 |
| 1 cuota de $880.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000,00 |
| 3 cuotas de $293.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000,00 |
| 6 cuotas de $146.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000,00 |
| 2 cuotas de $440.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000,00 |
