
| Apple iPhone 11 128 GB — Ficha técnica | |
|---|---|
| Accesorios | Cable - Cargador - Caja de nuestra marca |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 11 |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Pantalla | 6.1" Liquid Retina IPS LCD (1792 × 828 px) |
| Procesador | Apple A13 Bionic (hexa-core, Neural Engine) |
| Sistema operativo | iOS (actualizable hasta la última versión disponible) |
| Cámara principal | Doble: 12 MP (gran angular, f/1.8) + 12 MP (ultra gran angular, f/2.4) |
| Cámara frontal | 12 MP TrueDepth con modo retrato y Face ID |
| Batería | 3110 mAh con carga rápida de 18W e inalámbrica Qi |
| Conectividad | 4G LTE / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / NFC / Lightning |
| Face ID | Reconocimiento facial avanzado |
| Dual SIM | Sí (Nano SIM + eSIM) |
| Audio | Altavoces estéreo con sonido envolvente Dolby Atmos |
| Colores disponibles | Negro / Blanco / Rojo / Verde / Amarillo / Violeta |
| Peso | 194 g |
| Material | Vidrio reforzado con marco de aluminio, resistencia IP68 al agua y polvo |
| 1 cuota de $770.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.000,00 |
| 3 cuotas de $256.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.000,00 |
| 6 cuotas de $128.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.000,00 |
| 2 cuotas de $385.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.000,00 |
